Hieronder vindt u het plan van de beursvloer 2024.
In de tabel onder het plan ziet u de beschikbaarheid van de standplaatsen.
Geef uw voorkeur door aan VBZV via de bestelbon en zij vullen dit aan.
Deelnemers komen bovenaan binnen via de trap. Lichtblauw zijn cateringzones. Lezingen gaan boven door in de cinemazalen. Deelnemers bereiken deze via de groene deuren.
Standen:
1 | ReumaNet | 20 | Curalia | 39 | JPL Solutions | 58 | Corilus |
2 | Huntington Liga | 21 | Hospidex | 40 | Soft N | 59 | Corilus |
3 | Hyundai | 22 | BOTA | 41 | Xerius | 60 | Moments Furniture |
4 | Hyundai | 23 | BOTA | 42 | Adem | 61 | Nestlé Health Science |
5 | MG | 24 | BMEDI | 43 | Hartmann | 62 | CancerCare |
6 | BAP Medical | 25 | BMEDI | 44 | echo thuisverpleging | 63 | |
7 | Tomcare | 26 | Ontzorg | 45 | UCLL | 64 | Arega |
8 | ClickCare | 27 | ZorgConnect | 46 | VBZV | 65 | Amonis |
9 | Mercatum | 28 | CT Paramedics | 47 | NPTV | 66 | Cooper Consumer Health |
10 | Mercatum | 29 | Nexuzhealth | 48 | Tempus thuisverpleging | 67 | Stichting tegen Kanker |
11 | StomaCare | 30 | Nutricia | 49 | Coloplast | 68 | MySavings |
12 | Fresenius Kabi | 31 | Zorgpunt | 50 | Alzheimerliga Vlaanderen | 69 | eIDshop |
13 | GD Medical | 32 | Al-Anon | 51 | Flenhealth | 70 | |
14 | Oxycure | 33 | Familieplatform | 52 | Deforce | 71 | Leif vzw |
15 | Qualiphar | 34 | Essity | 53 | Deforce | 72 | Polly |
16 | B.Braun Medical | 35 | Essity | 54 | Acerta | 73 | Diabetes Liga |
17 | Lohmann & Rauscher | 36 | Medi-Cura | 55 | 3M | 74 | AA |
18 | Pierre Fabre Santé | 37 | Smith Nephew | 56 | Convatec | 75 | Parkinson Liga |
19 | Care-Ace | 38 | Doctena | 57 | Goed |
Content sessie / workshop op de beursvloer voor sponsors:
Tijd | Programma | Naam sponsor |
10:45-11:15 | (voormiddagpauze) | CT Paramedics |
12:15-12:45 | (middagpauze) | Nutricia |
12:55-13:25 | (middagpauze) | ZorgConnect |
14:15-14:45 | (lezing) | Polly |
15:00-15:30 | (namiddagpauze) | UCLL |